Louis C.K.
Shopping for Louis C.K. Tickets?
Louis C.K. is an award-winning stand-up comedian known for his sharp wit, candid storytelling, and sold-out tours. Over the years, he has cultivated a dedicated following for his distinctive brand of humor, which often dissects everyday life with refreshing honesty. Fans flock to his shows across North America and beyond for a night of big laughs and memorable performances. If you’re interested in seeing Louis C.K. live, read on to learn more about pricing and upcoming dates, then check out Ticket Club for great deals on seats.
How Much are Louis C.K. Tickets?
The cost of Louis C.K. tickets ranges widely depending on the venue, date, and demand. Based on current averages, prices can be found for as low as around \$60 (for example, his April 21 show in Thunder Bay, ON) and climb as high as over \$700 (including certain premium seats at upcoming stops in Portland, OR or Toronto, ON). Other notable stops on his schedule include his July dates in Seattle, WA and Vancouver, BC, plus fall performances in Chicago, Boston, and beyond. Ticket Club often features seats at or below face value, especially for members who benefit from waived service fees on most listings. To find your ideal event, explore the dates and prices in the table below, and then secure your spot for a night of top-tier comedy.
| Date | Performance | Location | Average Ticket Price | Shop |
|---|---|---|---|---|
| 4/21/2025 | Louis C.K. | Thunder Bay, ON | $60 | Tickets |
| 5/30/2025 | Louis C.K. | Cheyenne, WY | $167 | Tickets |
| 5/31/2025 | Louis C.K. | Colorado Springs, CO | $199 | Tickets |
| 6/1/2025 | Louis C.K. | Vail, CO | $205 | Tickets |
| 6/2/2025 | Louis C.K. | Morrison, CO | $355 | Tickets |
| 6/13/2025 | Louis C.K. | Lincoln, CA | $179 | Tickets |
| 6/14/2025 | Louis C.K. | Lincoln, CA | $168 | Tickets |
| 7/7/2025 | Louis C.K. | Boise, ID | $413 | Tickets |
| 7/8/2025 | Louis C.K. | Boise, ID | $320 | Tickets |
| 7/11/2025 | Louis C.K. | Portland, OR | $565 | Tickets |
| 7/12/2025 | Louis C.K. | Portland, OR | $745 | Tickets |
| 7/13/2025 | Louis C.K. | Portland, OR | $563 | Tickets |
| 7/15/2025 | Louis C.K. | Tacoma, WA | $207 | Tickets |
| 7/16/2025 | Louis C.K. | Seattle, WA | $379 | Tickets |
| 7/17/2025 | Louis C.K. | Seattle, WA | $349 | Tickets |
| 7/20/2025 | Louis C.K. | Vancouver, BC | $479 | Tickets |
| 7/21/2025 | Louis C.K. | Vancouver, BC | $514 | Tickets |
| 7/30/2025 | Louis C.K. | Richmond, VA | $222 | Tickets |
| 7/31/2025 | Louis C.K. | Durham, NC | $288 | Tickets |
| 8/1/2025 | Louis C.K. | Greensboro, NC | $165 | Tickets |
| 8/2/2025 | Louis C.K. | Charlotte, NC | $252 | Tickets |
| 8/3/2025 | Louis C.K. | Asheville, NC | $279 | Tickets |
| 8/9/2025 | Louis C.K. | Ledyard, CT | $134 | Tickets |
| 8/9/2025 | Louis C.K. | Ledyard, CT | $136 | Tickets |
| 8/22/2025 | Louis C.K. | Akron, OH | $253 | Tickets |
| 8/23/2025 | Louis C.K. | Pittsburgh, PA | $213 | Tickets |
| 8/24/2025 | Louis C.K. | Wilkes Barre, PA | $215 | Tickets |
| 8/26/2025 | Louis C.K. | Grand Rapids, MI | $201 | Tickets |
| 8/27/2025 | Louis C.K. | Grand Rapids, MI | $170 | Tickets |
| 8/29/2025 | Louis C.K. | Indianapolis, IN | $200 | Tickets |
| 8/30/2025 | Louis C.K. | Evansville, IN | $131 | Tickets |
| 8/31/2025 | Louis C.K. | Nashville, TN | $260 | Tickets |
| 9/1/2025 | Louis C.K. | Nashville, TN | $510 | Tickets |
| 9/6/2025 | Louis C.K. | Atlanta, GA | $241 | Tickets |
| 9/7/2025 | Louis C.K. | New Orleans, LA | $170 | Tickets |
| 9/8/2025 | Louis C.K. | New Orleans, LA | $180 | Tickets |
| 9/10/2025 | Louis C.K. | Austin, TX | $241 | Tickets |
| 9/11/2025 | Louis C.K. | Austin, TX | $227 | Tickets |
| 9/12/2025 | Louis C.K. | Austin, TX | $326 | Tickets |
| 9/13/2025 | Louis C.K. | San Antonio, TX | $288 | Tickets |
| 9/14/2025 | Louis C.K. | Austin, TX | $246 | Tickets |
| 9/20/2025 | Louis C.K. | Minneapolis, MN | $233 | Tickets |
| 9/21/2025 | Louis C.K. | Minneapolis, MN | $150 | Tickets |
| 9/23/2025 | Louis C.K. | Milwaukee, WI | $225 | Tickets |
| 9/24/2025 | Louis C.K. | Detroit, MI | $176 | Tickets |
| 9/25/2025 | Louis C.K. | Chicago, IL | $254 | Tickets |
| 9/26/2025 | Louis C.K. | Chicago, IL | $249 | Tickets |
| 9/27/2025 | Louis C.K. | Chicago, IL | $248 | Tickets |
| 9/28/2025 | Louis C.K. | St. Louis, MO | $409 | Tickets |
| 10/7/2025 | Louis C.K. | Montreal, QC | $412 | Tickets |
| 10/8/2025 | Louis C.K. | Montreal, QC | $319 | Tickets |
| 10/9/2025 | Louis C.K. | Montreal, QC | $397 | Tickets |
| 10/10/2025 | Louis C.K. | Toronto, ON | $523 | Tickets |
| 10/11/2025 | Louis C.K. | Toronto, ON | $702 | Tickets |
| 10/12/2025 | Louis C.K. | Toronto, ON | $570 | Tickets |
| 10/16/2025 | Louis C.K. | Boston, MA | $281 | Tickets |
| 10/17/2025 | Louis C.K. | Boston, MA | $303 | Tickets |
| 10/18/2025 | Louis C.K. | Boston, MA | $315 | Tickets |
| 10/19/2025 | Louis C.K. | Providence, RI | $352 | Tickets |
| 10/23/2025 | Louis C.K. | Baltimore, MD | $197 | Tickets |
| 10/24/2025 | Louis C.K. | Washington, DC | $291 | Tickets |
| 10/25/2025 | Louis C.K. | Washington, DC | $283 | Tickets |
| 11/1/2025 | Louis C.K. | San Juan, PR | $115 | Tickets |
| 11/5/2025 | Louis C.K. | Philadelphia, PA | $267 | Tickets |
| 11/6/2025 | Louis C.K. | Philadelphia, PA | $276 | Tickets |
| 11/7/2025 | Louis C.K. | Philadelphia, PA | $250 | Tickets |
| 11/20/2025 | Louis C.K. | Brooklyn, NY | $428 | Tickets |
| 11/21/2025 | Louis C.K. | Brooklyn, NY | $370 | Tickets |
| 11/22/2025 | Louis C.K. | Brooklyn, NY | $378 | Tickets |
| 11/26/2025 | Louis C.K. | New York, NY | $326 | Tickets |
| 12/3/2025 | Louis C.K. | San Diego, CA | $365 | Tickets |
| 12/4/2025 | Louis C.K. | Long Beach, CA | $273 | Tickets |
| 12/5/2025 | Louis C.K. | Los Angeles, CA | $250 | Tickets |
| 12/6/2025 | Louis C.K. | Los Angeles, CA | $299 | Tickets |
| 12/9/2025 | Louis C.K. | San Francisco, CA | $323 | Tickets |
| 12/10/2025 | Louis C.K. | San Francisco, CA | $317 | Tickets |
| 12/13/2025 | Louis C.K. | Stockton, CA | $233 | Tickets |
| 12/14/2025 | Louis C.K. | Stockton, CA | $214 | Tickets |
| 12/20/2025 | Louis C.K. | Las Vegas, NV | $196 | Tickets |
| 12/31/2025 | Louis C.K. | Brooklyn, NY | $224 | Tickets |
| 4/4/2026 | Louis C.K. | Honolulu, HI | $123 | Tickets |
Prices reflect the average price for tickets to these events for Ticket Club members. Ticket prices are subject to change. Click through to any event page above to view current prices and availability.
Frequently Asked Questions about Louis C.K. Tickets
Where can I buy cheap Louis C.K. tickets?
Ticket Club is the perfect place to score fantastic deals on Louis C.K. tickets. Members save more with waived service fees on most purchases, making it simpler to find prices that often beat face value. Non-members can join for just \$49.95 per year, which often pays for itself with just one purchase.
When are Louis C.K. tickets on sale?
Tickets for Louis C.K.’s performances are already on sale. His schedule spans dates in multiple cities—from Thunder Bay in April 2025 through Honolulu in spring 2026. Check out the lineup above to find an event near you, and secure your seats at Ticket Club.
Are Louis C.K. tickets at Ticket Club legit?
Yes. Ticket Club is a resale marketplace that offers legitimate tickets to events across the globe, including Louis C.K. shows. Every confirmed order is backed by our full money-back guarantee, ensuring your tickets will be valid on the day of the event. For more details, visit https://www.ticketclub.com/guarantee.
